| abs | valeur absolue |
| acos | arc cosinus |
| asin | arc sinus |
| atan | arc tangente |
| atan2 | arc tangente, utilisant le signe pour déterminer le quadrant |
| ceil | le plus petit entier supérieur à une valeur |
| cos | cosinus |
| cosh | cosinus hyperbolique |
| div | renvoie le quotient et la retenue d'une division |
| exp | renvoie “e” élevé à une puissance donnée |
| fabs | valeur absolue pour les nombres à virgule flottante |
| floor | le plus grand entier inférieur à une valeur |
| fmod | renvoie le reste d'une division |
| frexp | décompose un nombre en sa notation scientifique |
| labs | valeur absolue pour les entiers long |
| ldexp | calcule un nombre en notation scientifique |
| ldiv | renvoie le quotient et le reste d'une division, sous forme long |
| log | logarithme naturel (de base e) |
| log10 | logarithme commun (de base 10) |
| modf | décompose un nombre en une partie entière et une partie fractionnaire |
| pow | renvoie un nombre élevé à une puissance donnée |
| sin | sinus |
| sinh | sinus hyperbolique |
| sqrt | racine carré |
| tan | tangente |
| tanh | tangente hyperbolique |
Pour utiliser certaine des fonctions précédentes, certaine versions du compilateur GCC requièrent que la bibliothèque mathématique soit liée avec l'option en ligne de commande -lm.